Description
Chaud et ultra tendance !
Pull blanc à coutures apparentes noires.
Col montant.
Manches longues raglan.
Maille côtelée.
Coutures ondulées au col et devant.
Le mannequin mesure 1m78 et porte une taille S.
by Fmeaddons
€ 24.21 € 16.02
Chaud et ultra tendance ! Pull blanc à coutures apparentes noires. Col montant. Manches longues raglan. Maille côtelée. Coutures ondulées au col et devant. Le mannequin mesure 1m78 et porte une ta…
En stock
Chaud et ultra tendance !
Pull blanc à coutures apparentes noires.
Col montant.
Manches longues raglan.
Maille côtelée.
Coutures ondulées au col et devant.
Le mannequin mesure 1m78 et porte une taille S.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille | Tour depoitrine | Tour detaille | Tour debassin |
---|---|---|---|
32 | 78 | 60 | 86 |
34 | 82 | 64 | 90 |
36 | 86 | 68 | 94 |
38 | 90 | 72 | 98 |
40 | 94 | 76 | 102 |
42 | 98 | 80 | 106 |
44 | 104 | 86 | 112 |
46 | 110 | 92 | 118 |
XS | 80-86 | 62-68 | 88-94 |
---|---|---|---|
S | 86-92 | 68-74 | 94-100 |
M | 92-98 | 74-80 | 100-106 |
L | 98-106 | 80-88 | 106-114 |
XL | 106-114 | 88-96 | 114-122 |
Taille | Tour depoitrine | Tour detaille | Tour debassin |
---|---|---|---|
32 | 78 | 60 | 86 |
34 | 82 | 64 | 90 |
36 | 86 | 68 | 94 |
38 | 90 | 72 | 98 |
40 | 94 | 76 | 102 |
42 | 98 | 80 | 106 |
44 | 104 | 86 | 112 |
46 | 110 | 92 | 118 |
XS | 80-86 | 62-68 | 88-94 |
---|---|---|---|
S | 86-92 | 68-74 | 94-100 |
M | 92-98 | 74-80 | 100-106 |
L | 98-106 | 80-88 | 106-114 |
XL | 106-114 | 88-96 | 114-122 |
Taille | Tour depoitrine | Tour detaille | Tour debassin |
---|---|---|---|
32 | 78 | 60 | 86 |
34 | 82 | 64 | 90 |
36 | 86 | 68 | 94 |
38 | 90 | 72 | 98 |
40 | 94 | 76 | 102 |
42 | 98 | 80 | 106 |
44 | 104 | 86 | 112 |
46 | 110 | 92 | 118 |
XS | 80-86 | 62-68 | 88-94 |
---|---|---|---|
S | 86-92 | 68-74 | 94-100 |
M | 92-98 | 74-80 | 100-106 |
L | 98-106 | 80-88 | 106-114 |
XL | 106-114 | 88-96 | 114-122 |
Taille | Tour depoitrine | Tour detaille | Tour debassin |
---|---|---|---|
32 | 78 | 60 | 86 |
34 | 82 | 64 | 90 |
36 | 86 | 68 | 94 |
38 | 90 | 72 | 98 |
40 | 94 | 76 | 102 |
42 | 98 | 80 | 106 |
44 | 104 | 86 | 112 |
46 | 110 | 92 | 118 |
XS | 80-86 | 62-68 | 88-94 |
---|---|---|---|
S | 86-92 | 68-74 | 94-100 |
M | 92-98 | 74-80 | 100-106 |
L | 98-106 | 80-88 | 106-114 |
XL | 106-114 | 88-96 | 114-122 |
Taille | longueur du pieds (cm) |
---|---|
36 | 80-86 |
37 | 23,6-24,1 |
38 | 24,3-24,9 |
39 | 25-25,4 |
40 | 25,6-26 |
41 | 26,1-26,4 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.